Tiber, een nieuwigheid uit 2020, geïnspireerd op Travertijn, een van de meest gebruikte stenen door de Romeinen. De collectie is ontworpen voor gebruik buitenshuis met de 2 cm dikke versie (60×60, 60×90 en een modulaire samenstelling) en voor gebruik binnenshuis (20×20, 30×60, 60×60 en twee modulaire samenstellingen). Tiber is een natuurgetrouwe weergave van Travertin in beige tinten en met kleine asperiteiten. De collectie is verkrijgbaar in twee versies: Tiber Natural, dat de natuurlijke kleurschakering van deze karaktervolle steen respecteert, en Tiber Light, dat een elegante selectie is van de lichtere kanten.
De wens om het product nog meer armslag te geven, leidde tot de introductie van de XT-formaten. De grotere formaten 80×80, 60×120 en 120×120 laten de steen in al zijn detailrijkdom zien, zonder optische onderbrekingen door voegen. Alle reeds gewaardeerde eigenschappen van Tiber worden zo, letterlijk, naar een nieuwe dimensie getransporteerd.
60x90 cm | gerectificeerd Outdoor Plus 20mm | H097 | r11 - A+B+C |
80x80 cm | gerectificeerd Outdoor Plus 20mm | K438 | r11 - A+B+C |
60x60 cm | gerectificeerd Outdoor Plus 20mm | H092 | U4 P3 E3 C2 F+ - r11 - A+B+C |
60x60 cm | gerectificeerd | H276 | U4 P4 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x60 cm | gerectificeerd | J616 | U4 P3 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x30 cm | on-gerectificeerd | L019 | r11 - A+B+C |
60x90 cm | gerectificeerd Outdoor Plus 20mm | H098 | r11 - A+B+C |
80x80 cm | gerectificeerd Outdoor Plus 20mm | K439 | r11 - A+B+C |
60x60 cm | gerectificeerd Outdoor Plus 20mm | H093 | U4 P3 E3 C2 F+ - r11 - A+B+C |
60x60 cm | gerectificeerd | H277 | U4 P4 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x60 cm | gerectificeerd | J617 | U4 P3 E3 C2 - r11 - A+B+C |
30x30 cm | on-gerectificeerd | L020 | r11 - A+B+C |
De drie formaten waaruit de H278 en H279 modules bestaan, zijn verpakt in dozen met één formaat, bestaande uit 4 stuks/doos voor de 60×60, 6 stuks/doos voor de 30×60 en 6 stuks/doos voor de 30×30. Opgelet: deze modulaire samenstelling moet worden geïnstalleerd met behulp van 2mm voegen.
Om de verhoudingen tussen de drie formaten in acht te nemen, kan de te bestellen minimumhoeveelheid dus groter zijn dan de gewenste hoeveelheid.
Het verband tussen de oppervlakte van de te bedekken ruimte en de te bestellen minimumhoeveelheid is te vinden in de onderstaande tabel:
Surface à carreler | m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Quantité minimum à commander | m2 | 3,06 | 3,06 | 4,50 | 6,12 | 6,12 | 7,56 | 7,56 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
Surface à carreler | m2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Quantité minimum à commander | m2 | 12,06 | 13,68 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 18,18 | 18,18 | 19,62 | 21,24 | 21,24 |
Surface à carreler | m2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Quantité minimum à commander | m2 | 22,68 | 22,68 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 27,18 | 28,80 | 30,24 | 30,24 | 30,24 |
Surface à carreler | m2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Quantité minimum à commander | m2 | 33,30 | 33,30 | 34,74 | 34,74 | 36,36 | 37,80 | 37,80 | 40,86 | 40,86 | 40,86 |
Surface à carreler | m2 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Quantité minimum à commander | m2 | 42,30 | 43,92 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 48,42 | 48,42 | 49,86 | 49,86 | 51,48 |
Surface à carreler | m2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Quantité minimum à commander | m2 | 52,92 | 52,92 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 57,42 | 59,04 | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
Surface à carreler | m2 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Quantité minimum à commander | m2 | 63,54 | 63,54 | 63,54 | 64,98 | 66,60 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 71,10 | 71,10 |
Surface à carreler | m2 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Quantité minimum à commander | m2 | 72,54 | 74,16 | 74,16 | 75,60 | 75,60 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 80,10 | 81,72 |
Surface à carreler | m2 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Quantité minimum à commander | m2 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 86,22 | 86,22 | 87,66 | 89,28 | 89,28 | 90,72 | 90,72 |
Surface à carreler | m2 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Quantité minimum à commander | m2 | 93,78 | 93,78 | 93,78 | 95,22 | 96,84 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 101,34 | 101,34 |
Legverband voor 9 mm dikke modulaire samenstelling (H278, H279) – Maten 60×60, 30×60 en 30×30 cm :
De drie formaten die samen de H223 module vormen, zijn verpakt in enkelvoudige dozen met 2 stuks/doos voor de 60×60, 3 stuks/doos voor de 30×60 en 2 stuks/doos voor de 60×90. Opgelet: deze modulaire samenstelling moet worden geïnstalleerd met 4 mm voegen.
Om de verhoudingen tussen de drie formaten in acht te nemen, kan de te bestellen minimumhoeveelheid dus groter zijn dan de gewenste hoeveelheid.
Het verband tussen de oppervlakte van de te bedekken ruimte en de te bestellen minimumhoeveelheid is te vinden in de onderstaande tabel:
Surface à carreler | m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Quantité minimum à commander | m2 | 2,34 | 2,34 | 4,14 | 4,68 | 6,48 | 6,48 | 8,82 | 8,82 | 10,62 | 11,16 |
Surface à carreler | m2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Quantité minimum à commander | m2 | 12,96 | 12,96 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 17,10 | 17,64 | 19,44 | 19,44 | 21,78 |
Surface à carreler | m2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Quantité minimum à commander | m2 | 21,78 | 23,58 | 24,12 | 25,92 | 25,92 | 28,26 | 28,26 | 28,26 | 30,06 | 30,60 |
Surface à carreler | m2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Quantité minimum à commander | m2 | 32,40 | 32,40 | 34,74 | 34,74 | 36,54 | 37,08 | 38,88 | 38,88 | 41,22 | 41,22 |
Surface à carreler | m2 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Quantité minimum à commander | m2 | 41,22 | 43,02 | 43,56 | 45,36 | 45,36 | 47,70 | 47,70 | 49,50 | 50,04 | 51,84 |
Surface à carreler | m2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Quantité minimum à commander | m2 | 51,84 | 54,18 | 54,18 | 54,18 | 55,98 | 56,52 | 58,32 | 58,32 | 60,66 | 60,66 |
Surface à carreler | m2 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Quantité minimum à commander | m2 | 62,46 | 63,00 | 64,80 | 64,80 | 67,14 | 67,14 | 68,94 | 68,94 | 69,48 | 71,28 |
Surface à carreler | m2 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Quantité minimum à commander | m2 | 71,28 | 73,62 | 73,62 | 75,42 | 75,96 | 77,76 | 77,76 | 80,10 | 80,10 | 81,90 |
Surface à carreler | m2 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Quantité minimum à commander | m2 | 81,90 | 82,44 | 84,24 | 84,24 | 86,58 | 86,58 | 88,38 | 88,92 | 90,72 | 90,72 |
Surface à carreler | m2 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Quantité minimum à commander | m2 | 93,06 | 93,06 | 94,86 | 95,40 | 95,40 | 97,20 | 97,20 | 99,54 | 99,54 | 101,34 |
Legverband voor Outdoor Plus 20 mm (H223) modulaire samenstelling – Maten 60×90, 60×60 en 30×60 cm Outdoor Plus: